产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 0-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
中草药冬虫夏草灵芝人参快速水分测定仪 | |
产品型号 Mode | XY-100MW-T |
大称量 Range (g) | 110g |
读数精度 Readability(g) | 0.001g |
使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ |
秤盘尺寸 Pan Size | Ø90mm |
加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp |
温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 |
温度范围 Temp. Range | 40℃-199℃ |
温度间隔 Temp.Step | 1℃ |
水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% |
水分可读精度 Moisture Readability | 0.01% |
干燥剩余范围 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% |
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% |
温度设定 Temp Setting | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s |
储存地址 Number Of Storage | 20 |
历史记录 Number Of History | 20 |
加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ 400W |
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ Output:9V |
包装尺寸 Host Dimension | 360X490X350mm |
加热舱高度 The Chamber Height | 22mm |
显示方式 Display | 5寸触摸屏 |
校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration |
输出端口 Interface | RS232 |
中草药冬虫夏草灵芝人参快速水分测定仪
使用注意事项:
1、 全自动加热舱舱门双驱动chao静音开启,防止人为掀盖对称重的影响,同时满足对自动化检测的要求;
2、 5寸高清智能触控显示屏,曲线实时动态分析,水分百分比/干重百分比/干重重量 直接显示;
3、 230℃极限加热温度,满足绝大多数样品测试;
4、 样品有效放置加热舱高度23cm ;
5、 样品测试可视窗,实时监测样品测试变化;
6、 20组有效存储地址,满足对不同样品的测试设置;
7、 20组近测试记录,随时调取并可打印测试结果;
8、 大可满足110g 超大称量;
9、 进口HBM称重传感器;
10、四层不锈钢加热内舱,提高样品测试效率;