产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
外形尺寸(L×W×H) | 550×450×1550mm | 精确度 | ±3% |
仪器种类 | 热流法 | 产地类别 | 国产 |
重复性 | ≤3% | 导热系数测试范围 | 0.01~50W/m.k, 1~300W/m.k,W/m·k |
应用领域 | 医疗卫生,环保,建材,电子,综合 |
一、概述
DRL-III热流法导热系数测试仪主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热树脂、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。检测材料为固态片状,加围框可检测粉状态材料及膏状材料。
仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。
仪器特点:自动加压,自动测厚,实验全自动控制。6点温度梯度检测,提高测试精度。可检测不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等。
广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
DRL-III热流法导热系数测试仪
二、主要参数
主要参数 | DRL-3(标准型) | DRL-3(增强型) | DRL-3A | DRL-3B |
1、试样大小 | ≤Φ30mm | ≤Φ30mm | ≤Φ30mm | Φ50mm |
2、试样厚度 | 0.02-20mm | 0.02-20mm | 0.02-20mm | 0.3-5mm |
3、热极温度 | 室温-99.99℃ | 室温-200℃ | 室温-200℃ | 室温-500℃ |
4、冷极温度 | 0-99.0℃ | 0-99.0℃ | 强制风冷 | 5-60℃ |
5、导热系数 | 0.1~45 W/m*k | 0.05~45 W/m*k | 0.05~45 W/m*k | 0.003~1 W/m*k |
6、热阻(m2*K/W) | 0.000005~0.05 | 0.000005~0.05 | 0.000005~0.05 | 0.0003~1.5 |
7、测试精度 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤4% |
7、压力测量 | 0~1000N | 0~1000N | 0~1000N | 0~1000N |
8、位移测量 | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm |
9、压力控制 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
10、实验方式 | a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、铝基板(复合板材)热阻测试。e、老化可靠性测试。 | 不同压力下热阻和导热系数测试。 | ||
11、电源 | 电压:220V,功率小于1KW。 |
仪器选型:DRL-3(增强型)是在DRL-3(标准型)基础上提高热极温度,主要用于对测试温度要求稍高和导热系数稍低的材料测试;DRL-3A主要用于对测试温度要求稍高的材料测试;DRL-3B主要用于绝热保温材料的测量。