品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 医疗卫生,电子,印刷包装,汽车,电气 |
CS-701 小孔雾度玻璃塑料透光率检测仪
CS-701小孔雾度玻璃塑料透光率检测仪适用于塑料、手机壳、触摸屏等透明半透明材料平面、曲面的雾度、透过率一站式测量解决方案。照明和传感器光路设计,可提供的1*21mm(或2*21mm)
一、仪器介绍
1、同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源
2、能实现透过率的补偿测量,提供更准确的透过率测试结果
3、开放式测量区域,解放样品尺寸的限制,您甚至可以垂直测量
技术参数:
型号 | 超小口径雾度计CS-701 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 1*21mm(2*21mm可选),可测量曲面 |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | ≤0.1单位 |
样品大小 | 厚度≤145mm |
显示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | 220V(自带电源线) |
工作温度 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -25℃~55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm |
标配 | PC管理软件(Color QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片 |
4、提供丰富的夹具,满足片材、液体以及曲面样品的测量
5、提供雾度、透过率测量分析软件,满足用户对测试数据的分析管理可存储
二、仪器细节