产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 热流法 | 产地类别 | 国产 |
重复性 | ≤3% | 导热系数测试范围 | 0.005—300WW/m·k |
应用领域 | 建材,航天,制药,汽车,综合 |
上海准权DRL-III热阻测试仪
一、概述
本仪器主要测试薄的热导体、固体电绝缘材料、导热树脂、硅胶硅脂、橡胶、塑料、氧化铍瓷、氧化铝瓷等细小材料的热阻以及固体界面处的接触热阻和材料的导热系数。材料为固态片状,加围框可粉状态材料及膏状材料。
仪器参考标准:MIL-I-49456A(绝缘片材、导热树脂、热导玻纤增强);GB 5598-85(氧化铍瓷导热系数测定方法);ASTM-D5470-12(薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准)等。
仪器特点:自动加压,自动测厚,实验全自动控制。6点温度梯度,提高测试精度。可不同压力下热阻曲线,采用优化的数学模型,测量材料导热系数和热阻以及界面处接触热阻等。
广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析。
上海准权DRL-III热阻测试仪
二、 主要参数
主要参数 | DRL-3(标准型) | DRL-3(增强型) | DRL-3P(真空型) |
1、试样大小 | ≤Φ30mm | ≤Φ30mm | ≤Φ30mm |
2、试样厚度 | 0.02-20mm | 0.02-20mm | 0.02-20mm |
3、热极温度 | 室温-99.99℃ | 室温-200℃ | 室温-100℃ |
4、冷极温度 | 0-99.0℃ | 0-99.0℃ | 强制风冷 |
5、导热系数 | 0.1~45 W/m*k | 0.05~45 W/m*k | 0.05~45 W/m*k |
6、热阻(m2*K/W) | 0.000005~0.05 | 0.000005~0.05 | 0.000005~0.05 |
7、测试精度 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
7、压力测量 | 0~1000N | 0~1000N | 0~1000N |
8、位移测量 | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm |
9、压力控制 | 电动 | 电动 | 电动 |
10、测试环境 | 空气 | 空气 | 真空 |
10、实验方式 | a、试样不同压力下热阻测试。 b、材料导热系数测试。 c、接触热阻测试。 d、铝基板(复合板材)热阻测试。 e、老化可靠性测试。 | ||
11、电源 | 电压:220V,功率小于1KW。 |
仪器选型:DRL-3(增强型)是在DRL-3(标准型)基础上提高热极温度,主要用于对测试温度要求稍高和导热系数稍低的材料测试;DRL-3P主要用于材料易氧化对测试环境有真空要求的测试。
仪器配置:DRL-III导热系数测试仪主机1台;测试软件(含通信接口)1套;恒温水槽及其控制器1套;台式电脑1台(可需方自备)。