品牌 | 其他品牌 | 仪器分类 | 正置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,能源,综合 | 放大倍数 | 40X~1000X |
透射光源 | 1W高亮白光LED |
产品描述:
L2600生物显微镜采用优良的光学系统,可提供光学性能与产品系统升级,流线型设计理念与柔和的颜色搭配,使显微镜便具美感,符合人机学设计理念,使操作更方便舒适,空间更广阔, 可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
L2600生物显微镜标准配置
目 镜 | 10X平场大视野目镜,视场直径Ф18mm | |||||
物 镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离 mm | 盖玻片厚度 mm | 备 注 |
消色差物镜 | 4X | 0.10 | 37.38 | 0.17 | ||
10X | 0.25 | 6.61 | 0.17 | |||
40X | 0.65 | 0.64 | 0.17 | |||
100X | 1.25 | 0.194 | 0.17 | 浸油(显微镜油) | ||
目镜筒 | 双目镜30°倾斜,双目瞳距调节范围:48~75mm。 | |||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:0.002mm, 粗动松紧可调,并带锁紧和限位装置,载物台有效行程0~20mm。 | |||||
转换器 | 四孔内向内定位式转换器 | |||||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:125mmX135mm,移动范围:35mmX75mm) | |||||
聚光系统 | 阿贝聚光镜,带可变孔径光阑与滤色片座,附加磨砂镜片,聚光系统可上下升降。 | |||||
透射照明系统 | 高亮度白光1WLED照明,亮度可调。 | |||||
主机电源 | AC 100~240V宽电压(适用于LED照明) |
选配件
物 镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离 mm | 盖玻片厚度 mm | 备 注 |
消色差 | 20X | 0.40 | 1.85 | 0.17 | ||
60X | 0.85 | 0.2 | 0.17 | |||
平场消色差物镜 | 4X | 0.10 | 17.90 | 0.17 | ||
10X | 0.25 | 8.80 | 0.17 | |||
20X | 0.40 | 8.60 | 0.17 | |||
40X | 0.65 | 0.56 | 0.17 | 弹簧 | ||
60X | 0.85 | 0.25 | 0.17 | 弹簧 | ||
100X | 1.25 | 0.33 | 0.17 | 浸油(显微镜油) | ||
目 镜 | 15X平场大视野目镜,视场直径Ф14mm | |||||
目镜筒 (无限远系列) | 双目镜,三目镜(目视与摄影分光比为:100:0),双目瞳距调节范围:48~75mm。 | |||||
目镜筒 | 三目镜(目视与摄影分光比为:100:0),双目瞳距调节范围:48~75mm。 | |||||
转换器 | 五孔内向内定位式转换器 | |||||
聚光系统 | 插板式或转盘式相衬聚光镜,干式与湿式暗场聚光镜。 | |||||
透射照明系统 | 可选配电池、视场光阑 | |||||
偏振观察系统 | 可选 |
外形尺寸