产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
---|
用途:DL低温冷却液循环泵系列提供低温恒温冷却液以满足用冷却液去降温或恒温仪器(如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、生物制药反应釜等)的需要。
DL低温冷却液循环泵*的产品特点:
1、DL系列配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。
2、工作冷槽内可以放入装有生化试剂或被测样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。
3、大屏幕液晶显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。
4、高效风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护
5、循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
6、软件可修正温度测量值偏差,温度 可达0.1℃。
DL系列产品技术参数:
型号 | 温度范闽 cc) | 波动度 (c) | 分辩率 c) | 槽容积 (L) | 制冷量 W) | 扬程 (m) | 泵流量 (L/min) | 市场价 (元) |
DL-1005 | -10一RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 350 | 3-4 | 15 | 7500 |
DL-2005 | -20一RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 180 | 3-4 | 15 | 8500 |
DL-3005 | - 30~RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 150 | 3-4 | 15 | 10800 |
DL-4005 | -40~RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 200 | 3-4 | 15 | 17100 |
DL-6005 | -60-RT | ±2 | 0.01 | 1910-300 | 3-4 | 15 | 43800 | |
DL-7005 | - 70-RT | ±2 | 0.01 | 2020-250 | 3-4 | 15 | 46800 | |
DL-8005 | -8O~RT | ±2 | 0.01 | 2100-210 | 3-4 | 15 | 51500 | |
DL-1010 | -10一RT | ±0.5 | 0.01 | 10 | 500 | 3-4 | 15 | 8600 |
DL-1510 | - 15-RT | 士0.5 | 0.01 | 10 | 600 | 3-4 | 15 | 9100 |
DL-2010 | - 20-RT | ±0.5 | 0.01 | 10 | 1150 | 3-4 | 15 | 12800 |
DL-3010 | - 30一RT | 士0.5 | 0.01 | 10 | 300 | 3-4 | 15 | 16800 |
DL-4010 | - 40-RT | 士0.5 | 0.01 | 10 | 400 | 3-4 | 15 | 21800 |
DL-6010 | - 60一RT | ±2 | 0.01 | 10 | 2750-300 | 3-4 | 15 | 46000 |
DL-7010 | - 70-RT | ±2 | 0.01 | 10 | 2870-280 | 3-4 | 15 | 50500 |
DL-8010 | -80-RT | ±2 | 0.01 | 10 | 2900-230 | 3-4 | 15 | 53500 |
DL-1015 | - 10~RT | 士0.5 | 0.01 | 15 | 8oo | 3-4 | 15 | 12350 |
DL-2015 | -20-RT | 士0.5 | 0.01 | 15 | 700 | 3-4 | 15 | 15800 |
DL-3015 | -30~RT | ±0.5 | 0.01 | 15 | 1000 | 3-4 | 15 | 18800 |
DL-4015 | - 40-RT | 士0.5 | 0.01 | 15 | 60o | 3-4 | 15 | 28200 |
DL-6015 | -60-RT | 士2 | 0.01 | 15 | 2980-570 | 3-4 | 15 | 50500 |
DL-7015 | -70-RT | 士2 | 0.01 | 15 | 3250-480 | 3-4 | 15 | 52500 |
DL-8015 | -80-RT | ±2 | 0.01 | 15 | 3500-320 | 3-4 | 15 | 57000 |
DL-1020 | - 10-RT | 士0.5 | 0.01 | 20 | 1000 | 3-4 | 15 | 17000 |
DL-2020 | - 20一RT | ±0.5 | 0.01 | 20 | 1300 | 3-4 | 15 | 21000 |
DL-3020 | - 30-RT | 士0.5 | 0.01 | 20 | 1400 | 3-4 | 15 | 25000 |
DL-4020 | -40一RT | 士0.5 | 0.01 | 20 | 8o0 | 3-4 | 15 | 34000 |
DL-6020 | - 60一RT | ±2 | 0.01 | 20 | 4120-510 | 3-4 | 15 | 52800 |
DL-7020 | - 70-RT | ±2 | 0.01 | 20 | 4380-420 | 3-4 | 15 | 56500 |
DL-8020 | -80~RT | ±2 | 0.01 | 20 | 4530-360 | 3-4 | 15 | 61000 |
DL-1030 | -10-RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 2300 | 3-4 | 15 | 19500 |
DL-2030 | - 20-RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 1800 | 3-4 | 15 | 24000 |
DL-3030 | - 30~RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 1000 | 3-4 | 15 | 28500 |
DL-4030 | - 40~RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 1000 | 3-4 | 15 | 39500 |
DL-6030 | -60-RT | 士2 | 0.01 | 30 | 4330-680 | 3-4 | 15 | 58000 |
DL-7030 | -70-RT | ±2 | 0.01 | 30 | 4520-570 | 3-4 | 15 | 61500 |
DL-8030 | -80-RT | 士2 | 0.01 | 30 | 4679-440 | 3-4 | 15 | 63500 |
DL-1050 | - 10-RT | 士0.5 | 0.01 | 5o | 2500 | 3-4 | 15 | 298o0 |
DL-2050 | - 20-RT | ±0.5 | 0.01 | 50 | 4000 | 3-4 | 15 | 35800 |
DL-3050 | - 30~RT | 士0.5 | 0.01 | 50 | 2800 | 3-4 | 15 | 42800 |
DL-4050 | - 40一RT | ±0.5 | 0.01 | 50 | 1500 | 3-4 | 15 | 51800 |
金沙js9线路中心是一家专业生产销售仪器设备的公司。金沙js9线路中心主要经营差示量热扫描仪、热重分析仪、管材静液压试验机、熔体流动速率仪、电子万能试验机、薄膜制样机、热变形维卡软化点测定仪、导热系数测定仪等等公司集研发、生产、销售、服务于一体,产品广泛应用于塑料管道、电力、煤炭、造纸、石化、农牧、医药科研、教学等领域,在众多用户中享有很好的口碑。