产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 主机重量 | 1630KG |
---|---|---|---|
最大试验力 | 100KN | 有效压缩空间 | 500MM |
有效拉伸空间 | 600MM | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器结构 | 其他 | 最大载荷 | 100KN-600KN |
仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,建材 |
一、微机控制电液伺服式万能试验机简介
主机为四立柱、两丝杠、油缸下置式,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。钳口采用半封闭结构,刚性更好;上下横梁均采用铸钢件,强度高,安全性好,测控系统采用全数字多通道闭环测控系统,具有三闭环功能,即可以进行应力、应变、位移闭环等控制方式,并可以进行无冲击切换,其应力速度和应变速率*符合国标GB/T228.1-2010等其它金属拉伸试验标准要求,设备采用高精度轮辐传感器。力值采集更准。
外观示意图
二、 微机控制电液伺服式万能试验机传动系统
下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动,实现拉伸、压缩空间的调整。
三、 液压系统
油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路,流经高压滤油器、压差阀组、伺服阀,进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀,控制伺服阀的开口和方向,从而控制进入油缸的流量,实现等速试验力、等速位移等的控制。
四、 控制系统
五、软件描述
(1)软件可以在Windows98/2000/XP,用户界面呈现与Windows风格一致的中文窗口系统。
(2)控制模式。
(3)自动程控智能专家系统。自动程控步骤多可达50个步骤。
(4)报表编辑:
(5) 试验方法种类多,可选择
(6)软件设有三级管理权限,分别由各自的口令登录,进一步保证了软件安全使用。
六、安全保护装置
当试验力超过大试验力的3%时,过载保护,油泵电机停机。
当活塞升起达到上极限位置时,限位保护,油泵电机停机。
当横梁下降达到设定位置时,限位保护,减速机停机。
七、 主要性能技术指标
大试验力(kN) | 1000 |
|
准确度等级 | 0.5级 |
|
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 |
|
试验力测量范围 | 1%-100FS(全程不分档) |
|
变形(引伸计)测量范围 | 1%-100FS |
|
变形示值相对误差 | ±0.5% |
|
变形分辨力 | 大变形量的1/500000 |
|
主油缸活塞上升速度速度(mm/min) | 0-140 |
|
试验力加载速度范围 | 0.02%-2%FS/s |
|
下横梁升降速度(mm/min) | 270 |
|
大拉伸试验空间(mm) | 800 |
|
压缩空间(mm) | 750 |
|
活塞行程(mm) | 250 |
|
立柱间距(mm) | 610 |
|
圆试样夹持范围(mm) | Φ6-Φ13 Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 φ40-60 |
|
扁试样夹持厚度(mm) | 0-20 20-40 |
|
扁试样大夹持宽度(mm) | 80 |
|
压盘尺寸(mm) | φ160mm |
|
弯曲支点两点间大距离(mm) | 380 |
|
弯曲支滚宽度(mm) | 140 |
|
夹紧方式 | 液压夹紧 |
|
主机外形尺寸(mm) | 1000*880*2440 |
|
电机 | 国产伺服电机 |
|
油泵 | 马祖奇齿轮泵 |
|
工控电脑 | 联想 |
|
电机总功率(kW) | 三相五线380VAC±10%,50Hz,3.5kW |
|
总重量(kg) | 3700 |
|
八、出厂标准配置清单
试验机主机 | 四立柱、两丝杠、油缸下置式 | 1台 |
高精度轮辐传感器 | 1000KN | 1只 |
伺服控制油源 | 专有技术 | 1台 |
软件控制系统 | 含软件、位移传感器 | 1套 |
电器控制系统 | 专有技术 | 1套 |
计算机 | 商用品牌电脑 | 1台 |
打印机 | 喷墨式打印机 | 1台 |
圆试样拉伸辅具 | Φ13-Φ26、Φ26-Φ40 | 各1套 |
扁试样拉伸辅具 | 0-20mm | 1套 |
压缩辅具 | φ160mm | 1套 |
说明书合格证装箱单 | ----------- | 1套 |
九、 技术情报和资料的保密
1. 本技术方案属于金沙js9线路中心技术资料,用户应对我方提供的技术情报和资料承担保密义务,不论本方案是否采用,本条款有效;
2. 我方对用户提供的技术情报和资料亦应承担保密义务。