品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 精密切割机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 建材,航天,汽车,电气,综合 |
STX-202A小型金刚石线切割机
产品简介:STX-202A小型金刚石线切割机是专为材料研究人员而设计,用于脆性材料样品的精密切割,可以对材料进行切片、切断、开方等,旋转转台也可以对试样切割一定角度。可切割的材料包含陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石、热电材料、红外光学材料、复合材料以及生物医学材料等。本机是一款可进行连续切割的金刚石线切割机,设置好切割程序后试样连续进给,无需手动调节,切割后的样品尺寸精度高,在±10μm的范围内。切割线采用单根线循环往复的运动模式,可使用的线的长度长,一次上线的使用寿命长,提高了切割效率。张紧轮采用弹簧张紧的模式,弹簧刚性强,张紧力大,张紧力在切割过程中保持不变,保持金刚石线的张紧度。用其进行超薄精密切割时,切得的薄片(约1英寸范围内)厚度可以达到0.08mm。
STX-200系列金刚石线切割机参数对比表
型 号 | STX-201 | STX-202A | STX-202AQ | STX-203 | ||
线速度(max) | 3.9m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 2m/s | ||
切割线总长度 | 进口环形线 (约840mm) | 20m | 20m | 45m | ||
张紧结构形式 | 弹簧张紧 | 气动张紧 | ||||
气动张紧结构形式 气压调节范围 | ------- | 0.1-0.5Mpa | ||||
Z轴行程 | ------ | ≤60mm | ≤63mm | |||
切割尺寸(max) | 52mm | 50mm | 53mm | |||
切割线使用直径 | 小于0.45mm | <0.45mm | ||||
Z轴进给形式 | 重力进给 | 自动进给 | ||||
Y轴进给示形式 | 手动千分尺进给 | 自动进给 | ||||
手动角位台调节范围 | ±20° | ------- | ||||
手动角位台调节精度 | 10′ | ------- | ||||
手动转台调节范围 | 0-360° | ------- | ||||
手动转台调节精度 | 5′ | ------- | ||||
电动角位台调节范围 | ------- | ±10° | ||||
电动角位台重复定位精度 | ------- | ±8″ | ||||
电动转台调节范围 | ------- | 0-360° | ||||
电动转台重复定位精度 | ------- | <0.02° | ||||
样品重量(max) | 4kg | |||||
Y轴行程 | ≤50mm | |||||
Y轴进给示值精度 | 0.01mm | |||||
防水结构形式 | 敞开式 | 半封闭式 | 全封闭式 | |||
结构形式 | 闸刀切割结构 | 型材框架结构 | 型材钣金结构 | |||
外形尺寸(长x宽x高) | 761x295x373mm | 414x500x750mm | 821x843x1052mm | |||
重量 | 25kgs | 40kgs | 50kgs | |||
功能用途 | 1、陶瓷材料:氧化铝陶瓷、氧化锌陶瓷、氧化锆陶瓷、靶材陶瓷、蜂窝陶瓷、半导体陶瓷、导电陶瓷、不导电陶瓷等; 2、晶体材料:石墨、硅晶体(太阳能多晶硅、单晶硅)、蓝宝石、氧化铝晶体、红外玻璃晶体、氧化铝晶体、碳化硅晶体、碘化铯晶体等; 3、玻璃材料:硫系玻璃、光学玻璃、石英玻璃、红外玻璃、玻璃管等; 4、金属材料:铁、铝、铜、钛合金、镁合金等金属及合金、有色金属(硫化锌、铁氧体)等; 5、复合材料:PVC板、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等 6、岩石材料:天然岩石、玉石、陨石、裴翠、玛瑙等精密切割,各类高价值材料的精密切片;地质光片、地质薄片(沉积岩、岩浆岩、变质岩、矿石)等开方切片。 7、热电材料:碲化铋,碲化铅、硅锗合金等 8、红外光学材料:硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体 9、生物医学材料: 生物塑化标本切片(人体动物器官、颌骨软硬组织联合切片、种植体观察、牙齿冠桥,牙齿等组织学标本) ;骨科软硬组织联合切片(股骨、髋关节、椎体等鲜活组织和硬组织、带植入物的骨组织学样本等);心脑血管支架切片,结石切片等医学组织切片; ...... 注:材料硬度小于金刚石线的均可进行精密切割。 | |||||
标准配件 | 1 | 张紧轮 | 2个 | |||
2 | 导向轮 | 2个 | ||||
3 | 十字夹具 | 1套 | ||||
4 | 金刚石线 | 3卷 | ||||
5 | 水泵 | 1个 | ||||
6 | 树脂陶瓷块 | 2块 | ||||
7 | 石蜡棒 | 4根 | ||||
可选配件 | 1、金刚石线 (Ø0.125mm、Ø0.25mm、Ø0.35mm、Ø0.42mm适用于STX-202AQ); (Ø0.35mm、Ø0.42mm适用于STX-202A、STX-203) | |||||
2、切割专Y油 | ||||||
3、地质薄片切割夹具 | ||||||
4、MTI系列加热平台 | ||||||
5、便携式显微镜(3R无线数字显微镜) | ||||||
6、静音无油空气压缩机 | ||||||
7.DX-100单晶定向仪 |