混炼式转矩流变仪(60ml)
电机 | 日本松下伺服电机 | 功 率 | 5kw |
电机转速 | 2000 rpm | 电机控制器 | 5.0 kw |
减速器 | 科峰 | 减速比 | 1: 10 |
动力输出转速 | 0.1 ~200rpm | 转速控制精度 | 0 .1%F.S |
温度控制 | 4路测温,3路控温 | 静态测量精度 | 0.1°C |
温度控制精度 | ±0.5°C | 转矩测量量程 | 0 ~ 300Nm |
转矩测量精度 | 0.1%F.S | 熔体压力测量量程 | 0.1-100Mpa |
混合器容积 | 60/200/300ml | 熔体压力测量精度 | 0.5%F.S |
混合器材质 | 304L (日本进口) | 转子类型 | Roller x Banbury Cam、Delta(选配) |
转子材质 | 3Crl3 | 转速比 | 3: 2 |
最大扭矩 | 200Nm | 最高温度 | 350°C |
加热总功率 | 4800W | 加热区 | 3路 |
挤塑式转矩流变仪
电机 | 日本松下伺服电机 | 功率 | 5kw |
电机转速 | 2000 rpm | 电机控制器 | 5.0 kw |
减速器 | 科峰 | 减速比 | 1: 10 |
动力输出转速 | 0.1 〜200rpm | 转速控制精度 | 0 1%F.S |
温度控制 | 5路测温,4路控温 | 静态测量精度 | 0.1°C |
温度控制精度 | ±0.5°C | 转矩测量量程 | 0~300Nm |
转矩测量精度 | 0.5%F.S | 熔体压力测量量程 | 0.1-100Mpa |
螺杆直径 | 20mm | 熔体压力测量精度 | 0.5%F.S |
L:D | 25:1 | 螺杆材质 | 38CrMoAlA (锻造) |
压缩比 | 粒料3:1 | 最高温度 | 350°C |
加热总功率 | 4500W | 加热区 | 4路 |
冷却方式 | 压缩空气 | 料温测量 | 1路 |
平行同向双螺杆挤出机
电机 | 日本松下伺服电机 | 功率 | 5kw |
电机转速 | 2000 rpm | 电机控制器 | 5.0 kw |
减速器 | 科峰 | 减速比 | 1: 10 |
动力输出转速 | 0.1 ~200rpm | 转速控制精度 | 0 .1%F.S |
温度控制 | 8路测温,7路控温 | 静态测量精度 | 0.1°C |
温度控制精度 | ±0.5°C | 转矩测量量程 | 0 ~ 300Nm |
转矩测量精度 | 0.1%F.S | 熔体压力测量量程 | 0.1 ~ 100 Mpa |
螺杆直径 | 22mm | 熔体压力测量精度 | 0.5%F.S |
长径比 | 40:1 | 螺杆槽深 | 3.5mm |
螺杆最高转速 | 500 r /min | 加热形式 | 7段电加热 |
螺筒加热功率 | 5000W | 加热温度 | 室温〜350°C |
冷却形式 | 压缩空气 | 加料方法 | 螺杆式计量喂料 |
排气形式 | 真空排气 |
熔体泵
输送介质粘度 | 1~20000Pa•s(1,000~20,000,000cP) | ||
入口压力 | 0~30MPa | 出口压力 | 0~40MPa |
较大压差 | 25MPa | 加热方式 | 电加热 |
实验室塑料吹膜机
吹膜宽度(blowing width) | 50-200mm |
生产线速度 | 1-5m/min |
1、模具(Mould) | |
吹膜型式 | 口模向上 |
模具口径 | Φ30mm |
模具结构 | 螺旋结构 |
流道处理 | 内外电镀--抛光处理 |
加热方式 | 电加热 |
2、吹膜机 | |
吹膜宽度(blowing width) | 80--200mm |
牵引辊筒直径(Traction Roller diameter) | Φ 85mm |
牵引辊筒长度(Traction Roller length) | 300mm |
主动辊 | 镀铬辊 |
被动辊 | 胶辊 |
牵引辊筒驱动(Traction Roller drive) | 独立驱动 ( independent drive) |
牵引电机 | JSCC(德国品牌) |
变频器 | JSCC(德国品牌) |
牵引减速箱 | 高精度齿轮箱--JSCC(德国品牌) |
3、收卷机 | |
收卷方式 | 摩擦收卷 |
摩擦辊 | 防静电辊 |
收卷电机(winder motor) | 变频电机 |
电机品牌 | JSCC(德国品牌) |
调速方式 | 变频调速--JSCC(德国品牌) |